SQUADRA | PUNTEGGIO |
Stresa | 16 |
Aygreville | 15 (1p.in meno) |
Rg Ticino | 14 (1p.in meno) |
Venaria Reale | 13 (1p.in meno) |
Borgaro | 12 |
La Pianese | 12 (1p. in meno) |
Verbania | 10 (1p. in mano) |
La Biellese | 10 (1p.in meno) |
Città di Baveno | 7 |
Oleggio | 7 (1p. in meno) |
Accademia Borgomanero | 6 (1p. in meno) |
Le Grange Trino | 6 |
Dufour Varallo | 5 (1p. in meno) |
Pro Eureka | 4 (1p. in meno) |
Borgovercelli | 4 (2p. in meno) |
Alicese Orizzonti | 3 (2p.in meno) |
Calcio Settimo | 3 (1p. in meno) |
Fulgor Valdengo | 3 (1p. in meno) |
|
JUNIORES U19 REGIONALECLASSIFICA
SQUADRA | PUNTEGGIO |
Rg Ticino | 11 |
Città di Baveno | 10 |
Sanmartinese | 9 |
Accademia Borgomanero | 8 (1p. in meno) |
La Biellese | 8 (1p. in meno) |
Borgovercelli | 7 (1p. in meno) |
Arona | 7 |
Bulé Bellinzago | 6 (1p. in meno) |
Briga | 6 (1p. in meno) |
Oleggio | 4 |
Juventus Domo | 4 |
Città di Cossato | 4 |
Ce.Ver.Sa.Ma Biella | 2 |
Fulgor Ronco Valdengo | 1 (1p. in meno) |
|